<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title># searchengines &#38; markets &#187; Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.suchmaschinen-blog.com/suchmaschinen-blog/suchmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchmaschinen-blog.com</link>
	<description># searchengines &#38; markets</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 11:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO-Tutorial: Statische vs. dynamische URL&#8217;s</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/seo-tutorial-statische-vs-dynamische-urls</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/seo-tutorial-statische-vs-dynamische-urls#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Matts SEO-Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische urls]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[statische urls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-31/suchmaschinen/seo-tutorial-statische-vs-dynamische-urls/</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutt&#8217;s spricht über statische vs. dynmaische URL&#8217;s, wie diese den PageRank beinflussen? Was ist bei dynamischen URL&#8217;s zu beachten ist und vieles mehr.
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="-1"><a href="http://www.mattcutts.com/blog" title="Matt Cutt's Blog" target="_blank">Matt Cutt&#8217;s</a> spricht über statische vs. dynmaische URL&#8217;s, wie diese den PageRank beinflussen? Was ist bei dynamischen URL&#8217;s zu beachten ist<span id="wholedescr" class="visible"> und vieles mehr.</span></font></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.suchmaschinen-blog.com/seo-tutorial-statische-vs-dynamische-urls">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/seo-tutorial-statische-vs-dynamische-urls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Tutorial: Sinnvolle Websitestruktur</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/seo-tutorial-das-alt-attribut-2</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/seo-tutorial-das-alt-attribut-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Matts SEO-Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[seo tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[struktur von websites]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-30/suchmaschinen/google/seo-tutorial-das-alt-attribut-2/</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder gibt es ein SEO-Tutorial von Matt Cutt&#8217;s. Diesmal geht es um das Anlegen einer sinnvollen Struktur für Websites.
[google 1156145545372854697&#38;hl=de Matt Cutts über: Wie strukturiert man eine Website]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder gibt es ein SEO-Tutorial von <a href="http://www.mattcutts.com/blog/" title="Matt Cutt's Blog" target="_blank">Matt Cutt&#8217;s</a>. Diesmal geht es um das Anlegen einer sinnvollen Struktur für Websites.</p>
<p>[google 1156145545372854697&amp;hl=de Matt Cutts über: Wie strukturiert man eine Website]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/seo-tutorial-das-alt-attribut-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Aliens sich mit Google Maps auf der Erde zurechtfinden</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/wie-aliens-sich-mit-google-maps-auf-der-erde-zurechtfinden</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/wie-aliens-sich-mit-google-maps-auf-der-erde-zurechtfinden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Humor & Spassiges]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-30/suchmaschinen/wie-aliens-sich-mit-google-maps-auf-der-erde-zurechtfinden/</guid>
		<description><![CDATA[Video wie sich Aliens mit Google Maps auf der Erde zurechtfinden und mehr &#8230;
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video wie sich Aliens mit Google Maps auf der Erde zurechtfinden und mehr &#8230;</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.suchmaschinen-blog.com/wie-aliens-sich-mit-google-maps-auf-der-erde-zurechtfinden">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/wie-aliens-sich-mit-google-maps-auf-der-erde-zurechtfinden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt ist eine Google &#8211; Das Imperium in drei Teilen</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/die-welt-ist-eine-google-das-imperium-in-drei-teilen</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/die-welt-ist-eine-google-das-imperium-in-drei-teilen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Marktüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine strategies]]></category>
		<category><![CDATA[searchmarketing expo]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-30/marktueberblick/die-welt-ist-eine-google-das-imperium-in-drei-teilen/</guid>
		<description><![CDATA[
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.suchmaschinen-blog.com/wp-content/logos/_google/googledienste/logo_google_standard_international.png" alt="Google Inc." title="Google Inc." height="109" width="145" /></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.suchmaschinen-blog.com/die-welt-ist-eine-google-das-imperium-in-drei-teilen">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.suchmaschinen-blog.com/die-welt-ist-eine-google-das-imperium-in-drei-teilen">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.suchmaschinen-blog.com/die-welt-ist-eine-google-das-imperium-in-drei-teilen">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/die-welt-ist-eine-google-das-imperium-in-drei-teilen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>History of Google</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/history-of-google</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/history-of-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor & Spassiges]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante Videos]]></category>
		<category><![CDATA[doodles]]></category>
		<category><![CDATA[google doodles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-30/suchmaschinen/google/history-of-google/</guid>
		<description><![CDATA[
Eben gerade auf Youtube entdeckt, das neue Video mit allen Google Doodles seit Oktober 2002.
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.suchmaschinen-blog.com/wp-content/logos/_google/googledienste/logo_google_standard_international.png" alt="Google Inc." title="Google Inc." height="109" width="145" /></p>
<p>Eben gerade auf Youtube entdeckt, das neue Video mit allen Google Doodles seit Oktober 2002.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.suchmaschinen-blog.com/history-of-google">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/history-of-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Desktop-Suche aus dem Hause Microsoft</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/neue-desktop-suche-aus-dem-hause-microsoft</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/neue-desktop-suche-aus-dem-hause-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Live]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Search]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-28/suchmaschinen/neue-desktop-suche-aus-dem-hause-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarekonzern Microsoft hat gestern seine neue Desktop-Suche in Version 4.0 veröffentlicht. Das Programm, welches zwischenzeitlich in Windows Search umbenannt wurde soll bis zu 33 % schneller als seine Vorgänger sein.
Ähnlich wie die Google Desktop Suche soll nun auch Windows Search 4.0 in der Lage sein, per Remote auf anderen PCs zu suchen- Über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Softwarekonzern Microsoft hat gestern seine neue Desktop-Suche in Version 4.0 veröffentlicht. Das Programm, welches zwischenzeitlich in Windows Search umbenannt wurde soll bis zu 33 % schneller als seine Vorgänger sein.</p>
<p>Ähnlich wie die Google Desktop Suche soll nun auch Windows Search 4.0 in der Lage sein, per Remote auf anderen PCs zu suchen- Über die Funktion &#8220;Rollback Recovery&#8221; soll das Tool den Suchindex auf den letzten Stand zurückbringen, wenn beispielsweise ein Festplattenfehler vorliegt. So kann sich der Indexer darauf beschränken, nur einige noch nicht erfasste Dateien zu ergänzen, statt den Index komplett neu aufbauen zu müssen.</p>
<p>Für das Indexieren von E-Mails auf einem Exchange-Server soll die Windows-Suche weniger Zeit benötigen als der Vorgänger, da sie weniger Pakete sendet und mit weniger Aufrufen über RPC auskommt. Das Programm indexiert nun außerdem EFS-verschlüsselte Dateien und bietet Gruppenrichtlinien, die für einzelne Nutzer anwendbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/neue-desktop-suche-aus-dem-hause-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo tritt OpenSocial bei</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/yahoo-tritt-opensocial-bei</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/yahoo-tritt-opensocial-bei#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[apart]]></category>
		<category><![CDATA[engage.com]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[imeem]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[plaxo]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>
		<category><![CDATA[six]]></category>
		<category><![CDATA[tianji]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-25/suchmaschinen/yahoo-tritt-opensocial-bei/</guid>
		<description><![CDATA[ + 
Nachdem in der Vergangenheit schon zahlreiche Gerüchte kursierten ist es seit heute nun amtlich: Yahoo! tritt Googles Social-Networking-Initiative OpenSocial bei. Yahoo! hat gemeinsam mit MySpace und Google die OpenSocial Foundation gegründet, eine wie es heißt unabhängige Stiftung die die Weiterentwicklung der OpenSocial-Standards leiten soll.
Auf der Website www.opensocial.org werden nun detailierte Infos für Entwickler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.suchmaschinen-blog.com/wp-content/logos/_google/googledienste/logo_google_opensocial_international.png" alt="Google OpenSocial" title="Google OpenSocial" height="30" width="160" /> <strong>+</strong> <img src="http://www.suchmaschinen-blog.com/wp-content/y3.gif" alt="Yahoo!" title="Yahoo!" height="44" width="232" /></p>
<p>Nachdem in der Vergangenheit schon zahlreiche Gerüchte kursierten ist es seit heute nun amtlich: <a href="http://www.yahoo.com" title="Yahoo! Inc." target="_blank">Yahoo!</a> tritt <a href="http://www.opensocial.org" title="OpenSocial" target="_blank">Googles Social-Networking-Initiative OpenSocial</a> bei. Yahoo! hat gemeinsam mit <a href="http://www.myspace.com" title="MySpace Inc." target="_blank">MySpace</a> und Google die OpenSocial Foundation gegründet, eine wie es heißt unabhängige Stiftung die die Weiterentwicklung der OpenSocial-Standards leiten soll.</p>
<p>Auf der Website <a href="http://www.opensocial.org" title="OpenSocial" target="_blank">www.opensocial.org</a> werden nun detailierte Infos für Entwickler zur API bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/yahoo-tritt-opensocial-bei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sucht nach Exoplaneten</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/google-sucht-nach-exoplaneten</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/google-sucht-nach-exoplaneten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-21/marktueberblick/google-sucht-nach-exoplaneten/</guid>
		<description><![CDATA[Google unterstützt hat nach Angaben des Massachusetts Institute of Technology (MIT) die Entwicklung von Digitalkameras für Satelliten mit denen nach Exoplaneten gesucht werden soll. Laut MIT hat Google großes Interesse daran, Möglichkeiten zu entwickeln, wie man in den gewaltigen Datenmengen, die die Kameras liefern werden, nützliche Informationen finden kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.google.com" title="Google Inc.">Google</a> unterstützt hat nach Angaben des <a target="_blank" href="http://web.mit.edu/newsoffice/2008/google-planets-tt0319.html" title="Massachusetts Institute of Technology (MIT)">Massachusetts Institute of Technology (MIT)</a> die Entwicklung von Digitalkameras für Satelliten mit denen nach Exoplaneten gesucht werden soll. Laut MIT hat Google großes Interesse daran, Möglichkeiten zu entwickeln, wie man in den gewaltigen Datenmengen, die die Kameras liefern werden, nützliche Informationen finden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/google-sucht-nach-exoplaneten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webinar: AdWords Editor</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/google-webinar-adwords-editor</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/google-webinar-adwords-editor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 07:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[adwords editor]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigetexte]]></category>
		<category><![CDATA[google awords]]></category>
		<category><![CDATA[google webinar]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-19/suchmaschinen/google-webinar-adwords-editor/</guid>
		<description><![CDATA[
Am 20. März, von 16:00 Uhr &#8211; 17:00 Uhr gibt Mollie Klurfeld, AdWords Editor Specialist ein Webinar zum Thema AdWords Editor.
Das Webinar behandelt die folgenden Themen:
* Hinzufügen von Kampagnen, Anzeigegruppen, Anzeigetexten und Keywords
* Bearbeiten von Anzeigetexten und Keywords
* Kopieren / Verschieben von Anzeigegruppen und Keywords
* Suchen / Ersetzen von Anzeigetexten, Aufspüren doppelter Keywords
* Erweiterte Gebote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.suchmaschinen-blog.com/wp-content/logos/_google/googledienste/logo_google_standard_international.png" alt="Google Inc." title="Google Inc." height="109" width="145" /></p>
<p>Am 20. März, von 16:00 Uhr &#8211; 17:00 Uhr gibt <a href="http://marathoninmemory.blogspot.com/" title="Mollie Klurfeld" target="_blank">Mollie Klurfeld</a>, AdWords Editor Specialist ein Webinar zum Thema <a href="http://www.google.com/intl/de/adwordseditor/" title="Mehr Informationen zum AdWords Editor" target="_blank">AdWords Editor</a>.</p>
<p>Das Webinar behandelt die folgenden Themen:</p>
<p>* Hinzufügen von Kampagnen, Anzeigegruppen, Anzeigetexten und Keywords<br />
* Bearbeiten von Anzeigetexten und Keywords<br />
* Kopieren / Verschieben von Anzeigegruppen und Keywords<br />
* Suchen / Ersetzen von Anzeigetexten, Aufspüren doppelter Keywords<br />
* Erweiterte Gebote und Änderungen an der URL</p>
<p>Um am Webinar teilzunehmen könnt ihr euch <a href="https://googleonline.webex.com/googleonline/onstage/g.php?t=a&amp;d=574389227" title="Google Webinar: AdWords Editor" target="_blank">hier</a> anmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/google-webinar-adwords-editor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strato kooperiert mit Google &#8211; AdWords-Gutschein von bis zu 70,- EUR</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/strato-kooperiert-mit-google-adwords-gutschein-von-bis-zu-70-eur</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/strato-kooperiert-mit-google-adwords-gutschein-von-bis-zu-70-eur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Marktüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[adwords gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmastertools]]></category>
		<category><![CDATA[strato]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[webhostingtarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-14/marktueberblick/strato-kooperiert-mit-google-adwords-gutschein-von-bis-zu-70-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Webhoster Strato ist eine längerfristige Kooperation mit Google eingegangen. Strato wird demnach Google Tools wie die Google Webmastertools in seine Kundensysteme integrieren. Zum Start der Partnerschaft erhalten Neu- und Bestandskunden diverser Tarife GoogleAdWords-Gutscheine von bis zu 75,- EUR.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Berliner Webhoster <a target="_blank" href="http://www.strato.de" title="Strato AG">Strato</a> ist eine längerfristige Kooperation mit <a target="_blank" href="http://www.google.de" title="Google Deutschland GmbH">Google</a> eingegangen. Strato wird demnach Google Tools wie die <a target="_blank" href="https://www.google.com/webmasters/tools/siteoverview" title="Google Webmastertools">Google Webmastertools</a> in seine Kundensysteme integrieren. Zum Start der Partnerschaft erhalten Neu- und Bestandskunden diverser Tarife <a target="_blank" href="https://adwords.google.de/select/Login?sourceid=AWO&amp;subid=DE-ET-ADS&amp;hl=de" title="Google AdWords-Gutschein">GoogleAdWords-Gutscheine</a> von bis zu 75,- EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/strato-kooperiert-mit-google-adwords-gutschein-von-bis-zu-70-eur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Large-Scale Hypertextual Web Search Engine</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/a-large-scale-hypertextual-web-search-engine</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/a-large-scale-hypertextual-web-search-engine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[hypertextual searchengine]]></category>
		<category><![CDATA[large scale]]></category>
		<category><![CDATA[stanford university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-12/marktueberblick/a-large-scale-hypertextual-web-search-engine/</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die ein bisschen interessiert in Geschichte sind, gibt es hier eine Präsentation von Google aus dem Jahr 1998.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die ein bisschen interessiert in Geschichte sind, gibt es hier eine <a href="http://dbpubs.stanford.edu:8091/diglib/pub/slides/berkeleydlijan98/berkeleygoogle2/sld001.htm" title="A Large-Scale Hypertextual Web Search Engine" target="_blank">Präsentation von Google</a> aus dem Jahr 1998.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/a-large-scale-hypertextual-web-search-engine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! schließt sich Googles OpenSocial an</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/yahoo-schliesst-sich-googles-opensocial-an</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/yahoo-schliesst-sich-googles-opensocial-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-12/suchmaschinen/yahoo-schliesst-sich-googles-opensocial-an/</guid>
		<description><![CDATA[
Laut New York Times steht Yahoo! kurz davor sich Googles Social-Networking-Initiative OpenSocial anzuschließen. Eine entsprechende offizielle Pressemitteilung von Seiten Yahoo! könnte noch diese Woche folgen.
Durch die Veröffentlichung von APIs soll die Initiative dafür sorgen, dass Entwickler Anwendungen für alle Sozialnetze schreiben können, die sich ihr anschließen. Bisher sind dies unter anderem MySpace, LinkedIn und Bebo.
Yahoo´s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.suchmaschinen-blog.com/wp-content/logos/_google/googledienste/logo_google_opensocial_international.png" alt="Google OpenSocial" title="Google OpenSocial" height="30" width="160" /></p>
<p>Laut <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2008/03/11/yahoo-to-join-google-led-social-networking-alliance/" target="_blank" title="Bericht New York Times">New York Times </a>steht <a href="http://www.yahoo.com" target="_blank" title="Yahoo! Inc.">Yahoo!</a> kurz davor sich Googles Social-Networking-Initiative <a href="http://code.google.com/apis/opensocial/" target="_blank" title="Google OpenSocial">OpenSocial</a> anzuschließen. Eine entsprechende offizielle Pressemitteilung von Seiten Yahoo! könnte noch diese Woche folgen.</p>
<p>Durch die Veröffentlichung von APIs soll die Initiative dafür sorgen, dass Entwickler Anwendungen für alle Sozialnetze schreiben können, die sich ihr anschließen. Bisher sind dies unter anderem <a href="http://www.myspace.com" target="_blank" title="MySpace">MySpace</a>, <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank" title="LinkedIn">LinkedIn</a> und <a href="http://www.bebo.com" target="_blank" title="Bebo">Bebo</a>.</p>
<p>Yahoo´s Teilnahme wäre ein deutlicher Schlag der OpenSocial-Initiative gegen Plattformen wie <a href="http://www.facebook.com" title="FaceBook" target="_blank">Facebook</a> die sich nicht daran beteiligen. Die Yahoo!-Services bringt die meisten registrierten Nutzer mit in diese Allianz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-blog.com/yahoo-schliesst-sich-googles-opensocial-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Tool zum Ausschließen von Websites und Kategorien</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-blog.com/neues-tool-zum-ausschliessen-von-websites-und-kategorien</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-blog.com/neues-tool-zum-ausschliessen-von-websites-und-kategorien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 00:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>googleguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[ausschließen von websites]]></category>
		<category><![CDATA[content-werbenetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[keyword-kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[placement-kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-blog.com/2008-03-12/suchmaschinen/neues-tool-zum-ausschliessen-von-websites-und-kategorien/</guid>
		<description><![CDATA[
Google hat zur besseren Aussteuerung von Kampagnen das Tool zum Ausschließen von Websites um einige Funktionen erweitert. Mithilfe des Tools lassen sich nun nicht mehr nur Websites sondern auch Themen und Seitentypen ausschließen.
Somit ist eine deutlich gezieltere Ausrichtung von Werbe-Kampagnen im Content-Werbenetzwerk von Google möglich. Das Tool funkioniert sowohl für keyword-bezogene, als auch für placement-bezogene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.suchmaschinen-blog.com/wp-content/logos/_google/googledienste/logo_google_adwords_international.png" width="143" height="59" alt="Google AdWords" title="Google AdWords" /></p>
<p><a href="http://www.google.com" title="Google Inc." target="_blank">Google</a> hat zur besseren Aussteuerung von Kampagnen das Tool zum Ausschließen von Websites um einige Funktionen erweitert. Mithilfe des Tools lassen sich nun nicht mehr nur Websites sondern auch Themen und Seitentypen ausschließen.</p>
